Forschung
IST Austria bietet ein attraktives Umfeld für herausragende WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt und ist der Grundlagenforschung mit höchster Qualität gewidmet. Die Forschungsfelder werden von der Verfügbarkeit international hochkarätiger WissenschaftlerInnen bestimmt. Es werden nur jene Forschungsgebiete bearbeitet, in denen IST Austria eine weltweit führende Rolle einnehmen kann. WissenschaftlerInnen können ihre Ideen und Projekte unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Interessen realisieren.
IST Austria betreibt Forschung in verschiedenen akademischen Disziplinen, wobei eine kritische Masse in den ausgewählten Feldern erreichbar sein muss. Diese zweifache Zielausrichtung lässt sich durch komplementäre Forschungsthemen aus verschiedenen Disziplinen mit neuartigen direkten Verbindungen untereinander erreichen. In Forschungsfeldern, die besondere, teure experimentelle Einrichtungen und Infrastruktur benötigen, stellt das Institut seinen WissenschaftlerInnen entweder die benötigte erstklassige Geräteausstattung zur Verfügung oder betreibt keine Forschung in diesem Feld.
IST Austria umfasst sowohl theoretische als auch experimentelle Forschungsgruppen und fördert die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden „Lagern“.
Liste der Forschungsfelder
| Gruppenleiter | Forschungsthema |
|---|---|
| Nick Barton | Evolutionary and Mathematical Biology |
| Jonathan P. Bollback | Evolutionary Biology |
| Tobias Bollenbach | Biophysics and Systems Biology |
| Krishnendu Chatterjee | Game Theory and Software Systems Theory |
| Sylvia Cremer | Evolutionary and Behavioral Biology |
| Jozsef Csicsvari | Systems Neuroscience |
| Herbert Edelsbrunner | Algorithms, Geometry, and Topology |
| Călin C. Guet | Systems and Synthetic Biology |
| Carl-Philipp Heisenberg | Cell and Developmental Biology |
| Thomas A. Henzinger | Software Systems Theory |
| Simon Hippenmeyer | Developmental Neurobiology |
| Harald Janovjak | Molecular and Cellular Biophysics |
| Peter Jonas | Neuroscience |
| Vladimir Kolmogorov | Computer Vision and Graph Algorithms |
| Christoph Lampert | Computer Vision and Machine Learning |
| Krzysztof Pietrzak | Cryptography |
| Ryuichi Shigemoto | Molecular Neuroscience |
| Daria Siekhaus | Cell and Developmental Biology |
| Michael Sixt | Cell Biology and Immunology |
| Gašper Tkačik | Theoretical Biophysics and Neuroscience |
| Caroline Uhler | Statistics |
| Chris Wojtan | Computer Graphics |

